PREDMET | RAZRED | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Slovenski jezik | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
Nemški jezik | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Družba | 2 | 3 | |||||||
Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | |||||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | ||||||
Biologija | 1,5 | 2 | |||||||
Naravoslovje | 2 | 3 | |||||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | |||||||
Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | ||||||
Kemija | 2 | 2 | |||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | |||||||
Izbirni predmeti | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||
Neobvezni izbirni predmeti – prvi tuji jezik | 2 | ||||||||
Neobvezni izbirni predmeti – drugi tuji jezik | 2 | 2 | 2 | ||||||
Neobvezni izbirni predmeti – drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 |
(Skupno 1.004 obiskov, današnjih obiskov 1)